Een hybride warmtepomp kost je minder upfront — maar is dat altijd de slimste keuze? We vergelijken kosten, subsidie, besparing en geschiktheid zodat jij de juiste keuze maakt voor jouw woning.
| 🔥 Hybride warmtepomp | ⚡ Volledig elektrisch | |
|---|---|---|
| Hoe het werkt | WP + bestaande cv-ketel samen | WP vervangt ketel volledig |
| Aanschafkosten | €6.000 – €12.000 | €12.000 – €22.000 |
| ISDE subsidie 2026 | €2.000 – €2.800 | €3.000 – €4.800 |
| Gasverbruik | 50–70% minder gas | Geen gas meer |
| Besparing per jaar | €600 – €1.100 | €1.200 – €2.000 |
| Terugverdientijd | 6 – 10 jaar | 10 – 18 jaar |
| Isolatie-eis | Geen minimum — werkt ook bij label D/E | Goed geïsoleerd (label A–B aanbevolen) |
| Vereist vloerverwarming | Nee — werkt op radiatoren | Aanbevolen (LT radiatoren of vloerverwarming) |
| Aardgasaansluiting nodig | Ja | Nee |
| Toekomstbestendig | Beperkt — gas blijft component | Volledig gasloos — klaar voor 2050 |
| Complexiteit installatie | Laag — ketel blijft staan | Hoger — volledige vervanging |
Weet je het nog niet? Doe onze 5-vragen quiz en ontvang een persoonlijk advies op basis van jouw woningtype, energielabel en budget. Start de quiz →
Prijzen zijn indicatief. Exacte kosten hangen af van woninggrootte, merk en installateur. Vraag altijd minimaal 3 offertes aan. Nationaal Warmtefonds → kan helpen als je niet genoeg spaargeld hebt.
Let op: ISDE moet worden aangevraagd vóór de installatie, niet erna. Vraag de subsidie aan via RVO.nl → en geef de installateur pas opdracht na de goedkeuring.